Một trong những mẫu xe số bán chạy nhất tại Việt Nam đó chính là Honda Wave Alpha, Honda Future và Blade. Trong khoảng thời gian trước Tết Nguyên Đán, giá Wave Alpha tại các đại lý cao hơn giá đề xuất từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng.

Trái ngược lại với Wave Alpha, 2 mẫu xe Honda Blade và Wave RSX đang được giảm giá cực nhiệt, hầu hết các phiên bản được phân phối đều có mức giá tại đại lý thấp hơn nhiều so với giá hãng đề xuất.

Tham khảo bảng giá xe số Honda tháng 2/2021:
Mẫu xe | Giá đề xuất (Triệu đồng) | Giá đại lý (Triệu đồng) | Mức chênh lệch (Triệu đồng) |
Khu vực Hà Nội | |||
Wave Alpha 110 | 17,8 | 19,2-19,7 | 1,4-1,9 |
Blade phanh cơ | 18,8 | 18,4-18,9 | 0,4-0,1 |
Blade phanh đĩa | 19,8 | 19,4-19,9 | 0,4-0,1 |
Blade vành đúc | 21,3 | 20,9-21,4 | 0,4-0,1 |
Wave RSX Fi phanh cơ | 21,7 | 21,7-22,2 | 0-0,5 |
Wave RSX Fi phanh đĩa | 22,7 | 22,7-23,2 | 0-0,5 |
Wave RSX Fi vành đúc | 24,7 | 24,7-25,2 | 0-0,5 |
Future Fi vành nan | 30,2 | 30,1-30,6 | 0,1-0,4 |
Future Fi vành đúc | 31,4 | 31,4-31,9 | 0-0,5 |
Khu vực TP. Hồ Chí Minh | |||
Wave Alpha 110 | 17,8 | 18,8-19,3 | 1-1,5 |
Blade phanh cơ | 18,8 | 17,7-18,2 | 1,1-0,6 |
Blade phanh đĩa | 19,8 | 18,6-19,1 | 1,2-0,7 |
Blade vành đúc | 21,3 | 19,6-20,1 | 1,5-1,3 |
Wave RSX Fi phanh cơ | 21,7 | 21,5-22 | 0,2-0,3 |
Wave RSX Fi phanh đĩa | 22,7 | 22,7-23,2 | 0-0,5 |
Wave RSX FI vành đúc | 24,7 | 24,6-25,1 | 0,1-0,4 |
Future Fi vành nan | 30,2 | 33-33,5 | 2,8-3,3 |
Future Fi vành đúc | 31,4 | 34,9-35,4 | 3,5-4 |
Bảng giá trên chỉ là tham khảo, khách hàng nên liên hệ các đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết về các khuyến mãi.