Tham khảo bảng giá Mitsubishi Attrage 2020 tháng 10 năm 2020:
Giá lăn bánh Mitsubishi Attrage MT 2020
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 375.000.000 | 375.000.000 | 375.000.000 | 375.000.000 | 375.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 442.380.700 | 434.880.700 | 429.005.700 | 425.255.700 | 421.505.700 |
Giá lăn bánh Mitsubishi Attrage CVT 2020
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 537.580.700 | 528.380.700 | 518.580.700 | 513.980.700 | 509.380.700 |
Bảng giá trên chỉ là tham khảo, khách hàng nên liên hệ các đại lý để biết thêm chi tiết và ưu đãi mới nhất.
Mitsubishi Attrage 2020 sở hữu ngoại hình nổi bật, mạnh mẽ và sang trọng với 2 thanh trang trí mạ crom chữ X. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống chiếu sáng, đèn Bi-LED cho cả đèn pha/cos mang đậm tính thể thao.
Tham khảo bảng giá Mitsubishi Outlander 2020 tháng 10 năm 2020:
BẢNG GIÁ XE MITSUBISHI OUTLANDER NIÊM YẾT & ƯU ĐÃI THÁNG 10/2020
|
||
Phiên bản
|
Giá bán (đã bao gồm VAT)
|
|
Outlander 2.0 CVT
|
825.000.000
|
Bảo hiểm vật chất & ghế da cao cấp
|
Outlander 2.0 CVT Premium
|
950.000.000
|
Bảo hiểm vật chất & Camera toàn cảnh 360
|
Outlander 2.4 CVT Premium
|
1.058.000.000
|
Bảo hiểm vật chất & Camera toàn cảnh 360
|
Bảng giá trên chỉ là tham khảo, khách hàng nên liên hệ các đại lý để biết thêm chi tiết và ưu đãi mới nhất.
Hãng đang tung chương trình khuyến mại cực khủng dành cho khách hàng khi mua xe Outlander 2020 với tổng giá trị tới 20.500.000 đồng bao gồm ghế da cao cấp và bảo hiểm vật chất.
Nhiều đại lý trên cả nước cũng đưa ra thông báo sẽ giảm giá khoảng hơn 20.000.000 đồng, khách hàng cũng sẽ được tặng camera 360 độ và bảo hiểm vật chất khi mua các phiên bản như 2.0 CVT Premium và 2.4 CVT Premium.
Mitsubishi Outlander 2020 có khả năng vận hành êm mượt và đầm chắc, bên trong cabin rộng rãi và thoải mái cùng các tiện nghi.
Khi mua xe, người dùng sẽ yên tâm với các tính năng an toàn như: hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang,…
Tham khảo bảng giá Mitsubishi Triton 2020 tháng 10 năm 2020:
Mẫu xe | Phiên bản | Động cơ - Hộp số | Giá xe (Đồng) | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TPHCM |
Triton | 4x2 MT | 2.5L 5MT | 555.500.000 | 598.976.000 | 592.310.000 |
4x2 AT | 2.5L 5AT | 586.500.000 | 632.208.000 | 625.170.000 | |
4x4 MT | 2.5L 5MT | 646.500.000 | 696.528.000 | 688.770.000 |
Bảng giá trên chỉ là tham khảo, khách hàng nên liên hệ các đại lý để biết thêm chi tiết và ưu đãi mới nhất.
Mitsubishi Triton là chiếc bán tải đa-zi-năng, không gian cabin thoải mái nhất nhì phân khúc. Xe còn được hãng trang bị tính năng hiện đại cùng động cơ mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu khủng.